2014中国大学教师水平排行榜
2014-06-06
作者:网络
来源:网络
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 教师水平得分 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 97.78 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 89.02 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 83.21 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 82.06 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 81.73 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 80.18 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中山大学 | 广东 | 78.64 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 78.05 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 76.53 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 75.97 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 75.70 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 75.53 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中国人民大学 | 北京 | 75.45 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 | 74.82 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 中南大学 | 湖南 | 74.36 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 南开大学 | 天津 | 73.52 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 厦门大学 | 福建 | 73.44 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 山东大学 | 山东 | 73.02 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.82 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 同济大学 | 上海 | 72.77 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 71.90 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 天津大学 | 天津 | 71.73 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 71.03 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 北京协和医学院 | 北京 | 70.88 | 31 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 东南大学 | 江苏 | 70.50 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 中国农业大学 | 北京 | 69.89 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 69.66 | 30 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 69.06 | 28 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 68.70 | 27 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 西北工业大学 | 陕西 | 68.50 | 29 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 68.08 | 35 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 北京理工大学 | 北京 | 67.90 | 32 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 67.78 | 33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 华中师范大学 | 湖北 | 67.64 | 36 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 西北大学 | 陕西 | 67.46 | 37 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 华东理工大学 | 上海 | 67.34 | 41 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 华中农业大学 | 湖北 | 67.30 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 67.28 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 | 67.21 | 38 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 电子科技大学 | 四川 | 66.99 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 江苏 | 66.98 | 52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 东北大学 | 辽宁 | 66.89 | 34 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 北京科技大学 | 北京 | 66.86 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 首都医科大学 | 北京 | 66.84 | 79 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.55 | 54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 东北师范大学 | 吉林 | 66.48 | 40 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 66.36 | 54 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 中国海洋大学 | 山东 | 66.35 | 48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 南京医科大学 | 江苏 | 66.21 | 107 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 66.16 | 62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 66.16 | 46 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 66.12 | 52 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 北京化工大学 | 北京 | 66.10 | 63 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 南京农业大学 | 江苏 | 66.08 | 47 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 云南大学 | 云南 | 66.02 | 56 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 长安大学 | 陕西 | 65.98 | 43 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 南方医科大学 | 广东 | 65.97 | 104 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 65.86 | 57 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 65.79 | 58 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 上海大学 | 上海 | 65.72 | 73 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 北京邮电大学 | 北京 | 65.72 | 69 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 西南大学 | 重庆 | 65.68 | 50 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.64 | 49 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 武汉理工大学 | 湖北 | 65.63 | 50 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 65.60 | 103 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
67 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 65.39 | 58 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 北京工业大学 | 北京 | 65.38 | 76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 65.36 | 65 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 山西大学 | 山西 | 65.34 | 75 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 中国医科大学 | 辽宁 | 65.31 | 114 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
72 | 湖南师范大学 | 湖南 | 65.25 | 60 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 上海财经大学 | 上海 | 65.19 | 74 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 首都师范大学 | 北京 | 65.19 | 86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 西南交通大学 | 四川 | 65.14 | 61 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 郑州大学 | 河南 | 65.13 | 64 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 陕西师范大学 | 陕西 | 65.12 | 71 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 重庆医科大学 | 重庆 | 65.12 | 126 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 浙江师范大学 | 浙江 | 65.11 | 115 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
80 | 江苏大学 | 江苏 | 65.10 | 117 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 华南师范大学 | 广东 | 65.07 | 70 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 浙江工业大学 | 浙江 | 65.07 | 93 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 65.06 | 72 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
84 | 北京中医药大学 | 北京 | 65.04 | 101 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
85 | 华南农业大学 | 广东 | 65.03 | 84 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 深圳大学 | 广东 | 64.95 | 98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 64.92 | 110 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.89 | 68 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 华北电力大学 | 北京 | 64.87 | 91 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 福建师范大学 | 福建 | 64.85 | 93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 天津医科大学 | 天津 | 64.85 | 121 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 北京林业大学 | 北京 | 64.80 | 66 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
93 | 中央民族大学 | 北京 | 64.78 | 80 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
93 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 64.78 | 104 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 上海中医药大学 | 上海 | 64.77 | 137 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 扬州大学 | 江苏 | 64.73 | 111 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 河南大学 | 河南 | 64.72 | 89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 湘潭大学 | 湖南 | 64.64 | 102 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 64.58 | 112 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
100 | 山东农业大学 | 山东 | 64.56 | 124 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
佰里服务-公众号
扫码关注随时看